上赛季德甲一季游的纽伦堡,46倍奔驰宝马12键破解 本赛季在德乙依旧浑浑噩噩,已赛17轮联赛取得3胜7平7负的成绩,排在联赛倒数第三的位置,而最近一场胜仗要追溯到10月1日以4-0的比分力克汉诺威。防守不力是球队最大的短板,联赛失球数高达34球,失球数德乙第二多。上一轮2-2战平基尔高士丁之后,纽伦堡已有2个多月未品尝到胜利的滋味,目前处在保级附加赛区的行列。已......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1262%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096-1098期 | 小 | 1096期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1066期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1061期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1053期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1052期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1028期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。